This is an experiment and lesson about the Range Voting system.
| Christopher Dodd
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4 | 1 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 7 | | average | 1.4285714285714286 |
| | Alan Keyes
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 2 | | average | 6.5 |
| | None of the Above
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 0 |
| votes | 1 | | average | 10.0 |
| | Ron Paul
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 2 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 7 | | average | -0.14285714285714285 |
|
| John McCain
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 2 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 8 | | average | -0.125 |
| | Bill Richardson
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 2 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 6 | | average | 0.8333333333333334 |
| | Mike Huckabee
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 1 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 1 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 6 | | average | -1.0 |
| | Mike Gravel
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 4 | | average | 1.0 |
|
| Dennis Kucinich
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 2 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 7 | | average | 2.0 |
| | Barack Obama
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 2 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 2 |
| -10 | 2 |
| votes | 9 | | average | 0.1111111111111111 |
| | Tom Tancredo
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 5 | | average | -0.6 |
| | Duncan Hunter
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 4 | | average | -1.75 |
|
| Joe Biden
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 5 | | average | -1.2 |
| | Ross Perot
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 3 | | average | -1.6666666666666667 |
| | Fred Thompson
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 3 |
| votes | 7 | | average | -1.2857142857142858 |
| | Michael Badnarik
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 3 | | average | -3.6666666666666665 |
|
| David Cobb
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 3 | | average | -1.6666666666666667 |
| | Ralph Nader
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 6 | | average | -1.6666666666666667 |
| | Lou Dobbs
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 1 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 1 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 1 |
| votes | 5 | | average | -4.0 |
| | John Edwards
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 1 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 2 |
| votes | 6 | | average | -2.8333333333333335 |
|
| Mitt Romney
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 1 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 1 |
| -10 | 3 |
| votes | 7 | | average | -4.285714285714286 |
| | Rudy Guliani
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 1 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 1 |
| -7 | 0 |
| -8 | 0 |
| -9 | 0 |
| -10 | 4 |
| votes | 7 | | average | -4.428571428571429 |
| | Hillary Clinton
|
|---|
| Rating | Votes |
| 10 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| -1 | 0 |
| -2 | 0 |
| -3 | 0 |
| -4 | 0 |
| -5 | 0 |
| -6 | 0 |
| -7 | 0 |
| -8 | 1 |
| -9 | 0 |
| -10 | 6 |
| votes | 9 | | average | -6.666666666666667 |
|