Also available as tab delimited text export (tabbed columns are: vote tab source tab time tab tags)
| vote | source | time | |
|---|---|---|---|
| 4145 | { Walkaboute = 1.0 } | 1 | 2007-12-19 11:12:36.748198 |
| 4146 | { Oxygen = 1.0 } | 1 | 2007-12-19 11:12:45.878417 |
| 4147 | { Riki Tiki = 1.0 } | 1 | 2007-12-19 11:12:57.154288 |
| 4148 | { King and Queen = 1.0; Riki Tiki = 1.0 } | 2 | 2007-12-19 11:18:22.937376 |
| 4149 | { Oxygen = 1.0 } | 3 | 2007-12-19 11:19:30.943464 |
| 4150 | { King and Queen = 1.0 } | 4 | 2007-12-19 11:19:52.278911 |
| 4151 | { Walkaboute = 1.0 } | 5 | 2007-12-19 11:20:44.800454 |
| 4152 | { King and Queen = 1.0 } | 6 | 2007-12-19 11:21:56.572093 |
| 4153 | { Walkaboute = 1.0 } | 7 | 2007-12-19 11:28:03.572133 |
| 4154 | { King and Queen = 1.0 } | 8 | 2007-12-19 11:30:00.438894 |
| 4155 | { Walkaboute = 1.0 } | 9 | 2007-12-19 11:32:32.557938 |
| 4156 | { Riki Tiki = 1.0 } | 10 | 2007-12-19 11:33:14.084089 |
| 4157 | { Walkaboute = 1.0 } | 11 | 2007-12-19 11:52:21.829001 |
| 4158 | { King and Queen = 1.0 } | 11 | 2007-12-19 11:53:35.213009 |
| 4159 | { King and Queen = 1.0 } | 12 | 2007-12-19 12:04:55.115805 |
| 4160 | { King and Queen = 1.0 } | 13 | 2007-12-19 12:27:46.745203 |
| 4161 | { Watermargin (sp?) = 1.0 } | 14 | 2007-12-19 12:48:25.064925 |
| 4162 | { King and Queen = 1.0 } | 15 | 2007-12-19 12:57:15.317148 |
| 4163 | { Riki Tiki = 1.0 } | 16 | 2007-12-19 12:59:13.13179 |
| 4164 | { King and Queen = 1.0 } | 17 | 2007-12-19 14:06:32.209531 |
| 4165 | { King and Queen = 1.0 } | 18 | 2007-12-19 16:38:42.542616 |
| 4229 | { Walkaboute = 1.0 } | 19 | 2007-12-19 19:20:41.714736 |
| 4235 | { Riki Tiki = 1.0 } | 20 | 2007-12-20 06:59:14.391219 |
| 4247 | { Walkaboute = 1.0 } | 21 | 2007-12-26 15:26:13.057293 |
| 4249 | { King and Queen = 1.0 } | 22 | 2007-12-26 17:53:48.565093 |
| 4251 | { Walkaboute = 1.0 } | 23 | 2007-12-29 12:53:42.249153 |
| 4252 | { Walkaboute = 1.0 } | 24 | 2008-01-01 10:23:57.346443 |
| 4306 | { Walkaboute = 1.0 } | 25 | 2008-01-03 06:10:25.338827 |
Page generated in 19ms