The Contest Voting of Nepenthessiam board May 2008 Please use the rule "One Man One Vote"
| bee - N. sibuyanensis
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 15 | | average | 32.8 |
| | apis - N. ampullaria
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 13 | | average | 31.46153846153846 |
| | Note - N. lowii x ventricosa red
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 13 | | average | 33.07692307692308 |
| | lordlowsix - N. Viking x ampullaria
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 7 | | average | 31.142857142857142 |
|
| yui - N. bicalcarata x maxima
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 9 | | average | 32.666666666666664 |
| | xir007 - N. viking
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 7 | | average | 31.571428571428573 |
| | Black Dragon - N. eustachya red x purple
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 7 | | average | 28.714285714285715 |
| | FoLk - N. Hookeriana red
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 8 | | average | 30.625 |
|
| Johnliong - N. Viking x bicalcarata
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 5 | | average | 29.8 |
| | tim - N. ampullaria red
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 5 | | average | 29.2 |
| | Joe - N. Viking x rafflesiana var. alata
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 5 | | average | 29.0 |
| | Sunsern - N. ampullaria
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 5 | | average | 28.8 |
|
| bug beware - xDyeriana
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 4 | | average | 28.5 |
| | wa - N. mirabilis x x trichocarpa
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 4 | | average | 28.75 |
| | tropicpitcher - N. carunculata var. robusta x maxima
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 4 | | average | 31.75 |
| | man - N. Tiger
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 4 | | average | 26.5 |
|
| tanaka - N. globosa x thorellii
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 3 | | average | 26.666666666666668 |
| | Summerman - N. Giant Tiger
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 3 | | average | 29.0 |
| | wanakorn - N. truncata
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 3 | | average | 32.0 |
| | Iga-Koga - N. Tiger
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 25.5 |
|
| Gravity - N. truncata x macrovulgaris
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 2 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 3 | | average | 26.333333333333332 |
| | changon - N. rafflesiana
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 3 | | average | 30.0 |
| | kang - N. ampullaria
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 27.5 |
| | apple - N. Tiger
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 26.5 |
|
| lit - N. gracillis
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 28.0 |
| | yoshi - Unknown
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 21.5 |
| | toto - N. mirabilis x Tiger
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 23.0 |
| | Pop - N. thorellii x truncata (c)
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 2 | | average | 25.5 |
|
| isarasak - N. ampullaria
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 1 | | average | 22.0 |
| | moope18 - N. Viking x bicalcarata
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 1 | | average | 20.0 |
| | Jenova KJ - N. Tiger
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 1 | | average | 17.0 |
| | ama - Unknown 3
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 1 | | average | 16.0 |
|
| ninepae - N. mirabilis
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| votes | 1 | | average | 15.0 |
| | Farm - N. Viking x rafflesiana
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| votes | 1 | | average | 12.0 |
| | bron - N.rafflesiana Kondo
|
|---|
| Ranking | Votes |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| votes | 1 | | average | 11.0 |
|
| Name | IRNR Rating |
|---|
| bee - N. sibuyanensis | 13.66 |
| apis - N. ampullaria | 11.41 |
| Note - N. lowii x ventricosa red | 9.02 |
| lordlowsix - N. Viking x ampullaria | 6.31 |
| yui - N. bicalcarata x maxima | 5.57 |
| xir007 - N. viking | 5.24 |
| Black Dragon - N. eustachya red x purple | 4.56 |
| FoLk - N. Hookeriana red | 4.26 |
| Johnliong - N. Viking x bicalcarata | 2.35 |
| tim - N. ampullaria red | 2.27 |
| Joe - N. Viking x rafflesiana var. alata | 2.04 |
| Sunsern - N. ampullaria | 1.93 |
| bug beware - xDyeriana | 1.78 |
| wa - N. mirabilis x x trichocarpa | 1.71 |
| tropicpitcher - N. carunculata var. robusta x maxima | 1.67 |
| man - N. Tiger | 1.32 |
| tanaka - N. globosa x thorellii | 1.28 |
| Summerman - N. Giant Tiger | 1.24 |
| wanakorn - N. truncata | 1.17 |
| Iga-Koga - N. Tiger | 1.14 |
| Gravity - N. truncata x macrovulgaris | 1.12 |
| changon - N. rafflesiana | 1.01 |
| kang - N. ampullaria | 0.87 |
| apple - N. Tiger | 0.73 |
| lit - N. gracillis | 0.64 |
| yoshi - Unknown | 0.57 |
| toto - N. mirabilis x Tiger | 0.56 |
| Pop - N. thorellii x truncata (c) | 0.43 |
| isarasak - N. ampullaria | 0.16 |
| moope18 - N. Viking x bicalcarata | 0.15 |
| Jenova KJ - N. Tiger | 0.12 |
| ama - Unknown 3 | 0.12 |
| ninepae - N. mirabilis | 0.11 |
| Farm - N. Viking x rafflesiana | 0.09 |
| bron - N.rafflesiana Kondo | 0.08 |
Winner: bee - N. sibuyanensis
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) |
| (0) Note - N. lowii x ventricosa red | | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| (1) bee - N. sibuyanensis | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| (2) yui - N. bicalcarata x maxima | 3 | 7 | | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (3) apis - N. ampullaria | 6 | 10 | 7 | | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| (4) xir007 - N. viking | 5 | 6 | 5 | 5 | | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (5) lordlowsix - N. Viking x ampullaria | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (6) FoLk - N. Hookeriana red | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| (7) Black Dragon - N. eustachya red x purple | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (8) Johnliong - N. Viking x bicalcarata | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (9) tropicpitcher - N. carunculata var. robusta x maxima | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (10) Sunsern - N. ampullaria | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (11) Joe - N. Viking x rafflesiana var. alata | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (12) tim - N. ampullaria red | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (13) changon - N. rafflesiana | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (14) bug beware - xDyeriana | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (15) wa - N. mirabilis x x trichocarpa | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (16) man - N. Tiger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
